Lenco EPB-015WH - Bluetooth® Kopfhörer - In-Ear - Weiβ - Weiss
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Vorteile & Nachteile
- ✚Kabelloser Musikgenuss mit Bluetooth
- ✚Freisprechfunktion mit integriertem Mikrofon
- ✚Ideal für den Sport
- –Kein ANC
Höre Deine Lieblingsmusik von Deinem Smartphone oder Tablet mit dem Lenco EPB-015 In-Ear-Kopfhörer. Das Headset ist kabellos und funktioniert über Bluetooth, so dass Du es überall und jederzeit verwenden kannst. Die Weisse Farbe passt zu jedem Outfit.
Treibst Du regelmäßig Sport? Der Lenco EPB-015 begleitet Dich gern. Gleichwohl, ob Du läufst, Fitness-Training machst oder jede Woche an einem Bootcamp teilnimmst, mit diesem Headset wird Deine Bewegung nicht beeinträchtigt. Mit einem Bluetooth-Bereich von 10 Metern und einem Akku, der 4 Stunden schafft, hast Du immer motivierende Musik.
Mit dem Lenco EPB-015 kannst Du nicht nur Musik hören. Das Headset hat nämlich auch noch ein integriertes Mikrofon, so dass Du auch Freisprechanrufe tätigen kannst. Zum Lieferumfang gehören Ohrstöpsel in den Größen S, M und L, so dass Du garantiert über ein passendes Paar verfügst. Und falls Du das Headset einige Zeit nicht benutzt, dann bleibt der Lenco EPB-015 über 180 Stunden lang im Standby-Modus..
Der Lenco EPB-015 ist in zwei Farben erhältlich: Schwarz und Weiß.
| Breite | 22 mm |
|---|---|
| Höhe | 37 mm |
| Länge | 31 mm |
| Gewicht | 22 g |
| Akku-Kapazität | 100mAh |
| ANC (Active Noise Cancelling) | Nein |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1Stück |
| Audio- / Video- / Dateneingänge | Nicht anwendbar |
| Audio- / Video- / Datenquelle | Bluetooth |
| Batterie 1 Betriebszeit Standardnutzung | 240min |
| Batterie 1 Betriebszeit Standby | 180Std |
| Batterie Anzahl 1 | 1 |
| Batterie austauschbar / integriert 1 | Integriert |
| Batterie chemische Zusammenstellung 1 | Li-Ion |
| Batterie Gewicht | 2g |
| Batterie Kapazität | 100mAh |
| Batterie maximale Ladezeit 1 | 120min |
| Batterie mitgeliefert 1 | Ja |
| Batterie Nutzung für 1 (Hauptfunktion des Produkts) | Hauptprodukt |
| Batterie Nutzung für 2 | Nicht anwendbar |
| Batterie Spannung | 3.7V |
| Batterie Typ/Art 1 | Akku-Pack |
| Batterie wiederaufladbar 1 | Ja |
| Batterie-Technologie | Li-Ion |
| Batteriestandsanzeige | Nein |
| Batterietyp – Energie | Built-In Lithium-Ion |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Ja |
| Bluetooth-Typ | Erhalten |
| Bluetooth® Signalbereich | 10m |
| Bluetooth® version | 4.2 |
| Eingangsspannung | 5 V DC |
| Eingangsspannung Netzadapter oder Netzkabel | 5V DC |
| Eingebauter MP3-Player | Nein |
| Eingebautes Mikro | Ja |
| Elektronische Diebstahlsicherungsetiketten erforderlich | Nein |
| Faltbar | Nein |
| Farbe | Weiss |
| ID3-Unterstützung | Nein |
| Kapazität interner Speicher | Nicht anwendbar |
| Kommunikationstechnik | Bluetooth® |
| Kopfhörertyp | Im Ohr |
| Ladestation Nutzung für 1 | Nicht anwendbar |
| Lautstärke-Regler | Ja |
| Lautstärkebegrenzung | Nein |
| Material | Kunststoff, Metall, Gummi |
| Material Ohrmuschel | Silikon |
| Netzadapter oder Netzkabel Typ 1 | Niederspannungskabel separat (z. B. USB-Kabel / 12V-Kabel) |
| Netzadapter oder Netzkabel Verwendung für 1 | Hauptprodukt |
| Netzkabellänge | 0.18m |
| Netzstecker | USB |
| Offenes geschlossenes Modell | Closed |
| Rauschunterdrückung | Nein |
| Schnellladefunktion | Nein |
| Schwenkbare Ohrmuscheln | Nein |
| Soundoptionen | Stummschalten |
| Stimmkontrolle | Nein, Google Assistant, Siri |
| Stromquellentyp | Batteriebetrieben |
| T.H.D. | 10% |
| Technischer Ausgang Leistung | 2 x 0.002W |
| Tragetasche enthalten | Nein |
| UN38.3 anwendbar / Das Produkt hat einen Lithium-Ionen-Akku | Ja |
| Verbindugstyp | Drahtlos |
| Verkabelt oder drahtlos | Drahtlos |
| Verknüpfbar | Nein |
| Wasserfest | Kein / Keine |
| Wiederaufladbar | Ja |
- Kopfhörer
- Micro-USB-Kabel
- Ohrstöpsel
- Handbuch






