Plus- und Minuspunkte
- ✚Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet einfach über Bluetooth 5.1
- ✚Kompaktes Design für einfachen Transport
- ✚Verfügt über FM- und DAB+-Radio
- –Keine Internetverbindung möglich
Plus- und Minuspunkte
- ✚Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet einfach über Bluetooth 5.0
- ✚Kompaktes Design für einfachen Transport
- ✚Verfügt über FM- und DAB+-Radio
- –Keine Internetverbindung möglich
Lenco PDR-036 ist ein kompaktes, aber vielseitiges DAB+-Radio, mit dem Sie das Radio in digitaler Klangqualität genießen können. Sie können nicht nur alle bekannten FM-Sender hören, die zusätzlichen Nur-Digital-Sender sind jetzt in Reichweite und ohne störende Geräusche. Auf dem 2,4-Zoll-Farbbildschirm kann alles gut abgelesen und eingestellt werden.
Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet über Bluetooth® und erleben Sie die unendlichen Möglichkeiten des Lenco PDR-036.
Ab sofort begleitet Sie das Lenco PDR-036 DAB+-Radio überallhin.
Legen Sie sich hin und wählen Sie Ihren Lieblingssender. Sie können dies problemlos in DAB+ und FM speichern. Mit einem Klick auf den Knopf klingt Ihre Lieblingsmusik klar durch Ihr Wohnzimmer oder über Ihren Kopfhörer, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik alleine genießen können, wenn alle anderen fernsehen.
Mit Hilfe der Einschlaffunktion bestimmen Sie, wann das Lenco PDR-036 mit der Wiedergabe aufhört. Ideal, wenn Sie nicht mehr aufstehen möchten.
Mit seiner neutralen Erscheinung passt es in jede Umgebung. Ein echtes Muss für jeden, der Radio mit exzellenter Klangqualität genießen möchte.
Der Lenco PDR-036 ist in Weiß und Schwarz erhältlich, sodass Sie wählen können, welcher Lenco zu Ihnen passt.
Lieferumfang
- Radio
- USB-C kabel
- Handbuch NL / EN / DE / FR / ES
| Breite | 165 mm |
|---|---|
| Höhe | 95 mm |
| Länge | 45 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Akku-Kapazität | 2000mAh |
| Alarm-/Benachrichtigungsarten | Duale Alarmfunktion, Sleep-Timer, Schlummer-Funktion |
| Android Version | Nicht anwendbar |
| Antennentyp | Teleskop |
| Anzahl der Audiokanäle | Mono 1.0 |
| Anzahl der integrierten Lautsprecher | 1 |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1Stück |
| Anzeige | TFT Display |
| Anzeigetyp | TFT LCD |
| App Name | Nicht anwendbar |
| Art des Alarmsignals | Summer, Radio |
| Audio- / Video- / Datenausgänge | Kopfhörerausgang 3,5 mm |
| Audio- / Video- / Dateneingänge | AUX IN 3.5mm |
| Audio- / Video- / Datenquelle | Bluetooth, Radio |
| Ausgang Energie | 2W |
| Automatische Zeitsynchronisation | DAB, FM |
| Backup-Batterie | Ja |
| Batterie 1 Gefahrgut | Nein |
| Batterie 1 Wattstunde bei Lithium-Ionen-Akkus | 7.4Wh |
| Batterie 1 Zellen pro Batterie (im Falle eines Pakets) | 1Stück |
| Batterie 2 Gefahrgut | Nein |
| Batterie Anzahl 1 | 1 |
| Batterie austauschbar / integriert 1 | Integriert |
| Batterie chemische Zusammenstellung 1 | Li-Ion |
| Batterie Gewicht | 58g |
| Batterie Kapazität | 2000mAh |
| Batterie maximale Ladezeit 1 | 9999min |
| Batterie mitgeliefert 1 | Ja |
| Batterie mitgeliefert 2 | Nein |
| Batterie Nutzung für 1 (Hauptfunktion des Produkts) | Hauptprodukt |
| Batterie Nutzung für 2 | Nicht anwendbar |
| Batterie Spannung | 3.7V |
| Batterie Typ/Art 1 | Akku-Pack |
| Batterie wiederaufladbar 1 | Ja |
| Batterie wiederaufladbar 2 | Nein |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Beleuchtungsoptionen Radios und Stereosets | Nicht anwendbar |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Nein |
| Bluetooth-Typ | Erhalten |
| Bluetooth® Signalbereich | 10m |
| Bluetooth® version | 5.0 |
| Countdown-Funktion | Nein |
| DAB | Nein |
| DAB + voreingestellte Sender | 20Stück |
| DAB+ | Ja |
| DAB+ Frequenzbereich | 174 - 240MHz |
| Dimmbarer Monitor | Ja |
| Dimmbares Display | Ja |
| Display | Ja |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | Verschiedene Farben |
| Displaygröße | 2.40" |
| Displaytyp | TFT LCD |
| Doppelalarm | Ja |
| Eingangsspannung | 5 V DC |
| Eingebauter CD-Player | Nein |
| Eingebautes Mikro | Nein |
| Elektronische Diebstahlsicherungsetiketten erforderlich | Nein |
| Equalizer | Ja |
| Externe Lautsprecher Radios | Nein |
| Farbe | Schwarz, Grau |
| ferngesteuert | Nein |
| FM | Ja |
| FM voreingestellte Sender | 20 |
| FM-Radio | Ja |
| Griff | Nein |
| Hochauflösende Audio | Kein / Keine |
| Hochtöner | Nein |
| Hochtönergröße | 0" |
| Impedanz externer Lautsprecher | 0Ohm |
| Internet-Radio | Nein |
| kabelloses Laden | Nein |
| Kommunikationstechnik | Bluetooth® |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Ladestation Nutzung für 1 | Nicht anwendbar |
| Lautsprecher RMS | 2W |
| Lautsprecherkanäle | 1.0 |
| Material | Kunststoff, Metall |
| Material externe Lautsprecher | Nicht anwendbar |
| Medienwiedergabe | Radio |
| Menüsprachen | Polnisch, Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Ungarisch |
| Monitorgröße | 2.4" |
| Netzadapter oder Netzkabel Typ 1 | Niederspannungskabel separat (z. B. USB-Kabel / 5V-Kabel) |
| Netzadapter oder Netzkabel Verwendung für 1 | Hauptprodukt |
| Netzkabellänge | 1.00m |
| On Screen Display (OSD) | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Niederländisch, Polnisch |
| Powerbank Funktion | Nein |
| Qi zertifiziert | Nein |
| Radio-Design | Modern |
| Radiodesign | Tragbare Ausführung |
| Radiotyp | DAB+ Radio, FM Radio, Tragbares Radio |
| Sendefrequenzbereich | 2402 - 2480MHz |
| Sleep Timer | Ja |
| Soundausgang | Mono |
| Soundoptionen | Voreingestellter Equalizer |
| Stoßschutz | Ja |
| Stromquellentyp | Akkubetrieben |
| T.H.D. | 10% |
| Technischer Ausgang Leistung | 2W |
| Tieftöner | Nein |
| Touchscreen | Nein |
| Tragegriff | Nein |
| Tuning Typ | Digital |
| UN38.3 anwendbar / Das Produkt hat einen Lithium-Ionen-Akku | Nein |
| Unterstütze Audioformate | AAC, MP3 |
| Unterstützte CD-Formate | Nicht anwendbar |
| Unterstützte Radioempfangsarten | DAB+, FM |
| Untestütze Radio Bände | FM, DAB+, Bluetooth® |
| UPnP | Nein |
| USB Ladung | Nein |
| Voreinstellungen | 20Stück |
| Wasserfest | Kein / Keine |
| Wecker | Ja |
| Weckprogramme | Tag, Woche, Wochenende |
| Woofergröße | 0" |
| Breite | 165 mm |
|---|---|
| Höhe | 95 mm |
| Länge | 45 mm |
| Gewicht | 350 g |
| Akku-Kapazität | 2000mAh |
| Alarm-/Benachrichtigungsarten | Duale Alarmfunktion, Sleep-Timer, Schlummer-Funktion |
| Android Version | Nicht anwendbar |
| Antennentyp | Teleskop |
| Anzahl der Audiokanäle | Mono 1.0 |
| Anzahl der integrierten Lautsprecher | 1 |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1Stück |
| Anzeige | TFT Display |
| Anzeigetyp | TFT LCD |
| App Name | Nicht anwendbar |
| Art des Alarmsignals | Summer, Radio |
| Audio- / Video- / Datenausgänge | Kopfhörerausgang 3,5 mm |
| Audio- / Video- / Dateneingänge | AUX IN 3.5mm |
| Audio- / Video- / Datenquelle | Bluetooth, Radio |
| Ausgang Energie | 2W |
| Automatische Zeitsynchronisation | DAB, FM |
| Backup-Batterie | Ja |
| Batterie 1 Gefahrgut | Nein |
| Batterie 1 Wattstunde bei Lithium-Ionen-Akkus | 7.4Wh |
| Batterie 1 Zellen pro Batterie (im Falle eines Pakets) | 1Stück |
| Batterie 2 Gefahrgut | Nein |
| Batterie Anzahl 1 | 1 |
| Batterie austauschbar / integriert 1 | Integriert |
| Batterie chemische Zusammenstellung 1 | Li-Ion |
| Batterie Gewicht | 58g |
| Batterie Kapazität | 2000mAh |
| Batterie maximale Ladezeit 1 | 9999min |
| Batterie mitgeliefert 1 | Ja |
| Batterie mitgeliefert 2 | Nein |
| Batterie Nutzung für 1 (Hauptfunktion des Produkts) | Hauptprodukt |
| Batterie Nutzung für 2 | Nicht anwendbar |
| Batterie Spannung | 3.7V |
| Batterie Typ/Art 1 | Akku-Pack |
| Batterie wiederaufladbar 1 | Ja |
| Batterie wiederaufladbar 2 | Nein |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Beleuchtungsoptionen Radios und Stereosets | Nicht anwendbar |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Nein |
| Bluetooth-Typ | Erhalten |
| Bluetooth® Signalbereich | 10m |
| Bluetooth® version | 5.0 |
| Countdown-Funktion | Nein |
| DAB | Nein |
| DAB + voreingestellte Sender | 20Stück |
| DAB+ | Ja |
| DAB+ Frequenzbereich | 174 - 240MHz |
| Dimmbarer Monitor | Ja |
| Dimmbares Display | Ja |
| Display | Ja |
| Display-Hintergrundbeleuchtung | Verschiedene Farben |
| Displaygröße | 2.20" |
| Displaytyp | TFT LCD |
| Doppelalarm | Ja |
| Eingangsspannung | 5 V DC |
| Eingebauter CD-Player | Nein |
| Eingebautes Mikro | Nein |
| Elektronische Diebstahlsicherungsetiketten erforderlich | Nein |
| Equalizer | Ja |
| Externe Lautsprecher Radios | Nein |
| Farbe | Weiss, Grau |
| ferngesteuert | Nein |
| FM | Ja |
| FM voreingestellte Sender | 20 |
| FM-Radio | Ja |
| Griff | Nein |
| Hochauflösende Audio | Kein / Keine |
| Hochtöner | Nein |
| Hochtönergröße | 0" |
| Impedanz externer Lautsprecher | 0Ohm |
| Internet-Radio | Nein |
| kabelloses Laden | Nein |
| Kommunikationstechnik | Bluetooth® |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Ladestation Nutzung für 1 | Nicht anwendbar |
| Lautsprecher RMS | 2W |
| Lautsprecherkanäle | 1.0 |
| Material | Kunststoff, Metall |
| Material externe Lautsprecher | Nicht anwendbar |
| Maximaler Energieverbrauch | 5W |
| Medienwiedergabe | Radio |
| Menüsprachen | Ungarisch, Polnisch, Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Spanisch |
| Monitorgröße | 2.4" |
| Netzadapter oder Netzkabel Typ 1 | Niederspannungskabel separat (z. B. USB-Kabel / 5V-Kabel) |
| Netzadapter oder Netzkabel Verwendung für 1 | Hauptprodukt |
| Netzkabellänge | 1.00m |
| On Screen Display (OSD) | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Niederländisch, Polnisch |
| Powerbank Funktion | Nein |
| Qi zertifiziert | Nein |
| Radio-Design | Modern |
| Radiodesign | Tragbare Ausführung |
| Radiotyp | DAB+ Radio, FM Radio, Tragbares Radio |
| Sendefrequenzbereich | 2402 - 2480MHz |
| Sleep Timer | Ja |
| Soundausgang | Mono |
| Soundoptionen | Voreingestellter Equalizer |
| Stoßschutz | Ja |
| Stromquellentyp | Akkubetrieben |
| T.H.D. | 10% |
| Technischer Ausgang Leistung | 2W |
| Tieftöner | Nein |
| Touchscreen | Nein |
| Tragegriff | Nein |
| Tuning Typ | Digital |
| UN38.3 anwendbar / Das Produkt hat einen Lithium-Ionen-Akku | Nein |
| Unterstütze Audioformate | AAC, MP3 |
| Unterstützte CD-Formate | Nicht anwendbar |
| Unterstützte Radioempfangsarten | DAB+, FM |
| Untestütze Radio Bände | FM, DAB+, Bluetooth® |
| UPnP | Nein |
| USB Ladung | Nein |
| Voreinstellungen | 20Stück |
| Wasserfest | Kein / Keine |
| Wecker | Ja |
| Weckprogramme | Tag, Woche, Wochenende |
| Woofergröße | 0" |
Wir werden alles tun, um Ihre Bestellung so schnell wie möglich zu versenden. Haben Sie an Werktagen vor 15:00 Uhr eine Bestellung aufgegeben? Dann versenden wir Ihre Bestellung noch am selben Tag. Haben Sie an Werktagen nach 15:00 Uhr eine Bestellung aufgegeben? Dann können Sie davon ausgehen, dass Sie das Paket innerhalb von 2 Werktagen erhalten. Haben Sie am Wochenende eine Bestellung aufgegeben? Dann bereiten wir Ihr Paket für den Versand am Montag vor und Sie können das Paket am Dienstag erwarten.
Versandkosten für Deutschland:
- Bei Bestellungen von 0,00 € bis 29,99 € betragen die Versandkosten 4,95 €.
- Bei Bestellungen von 30,00 € und mehr ist der Versand kostenlos.
Versandkosten für Österreich:
- Bei Bestellungen von 0,00 € bis 29,99 € betragen die Versandkosten 9,95 €.
- Bei Bestellungen von 30,00 € bis 49,99 € betragen die Versandkosten 7,95 €.
- Bei Bestellungen von 50,00 € und mehr ist der Versand kostenlos.
Mit welchem Carrier arbeiten Sie?
Unsere Pakete werden mit DHL verschickt. DHL bietet das Paket an die angegebene Adresse an. Wenn Sie nicht zu Hause sind, hinterlässt der Zusteller eine Nachricht mit einem neuen Zustelltermin. Für den Erhalt des Pakets ist eine Unterschrift erforderlich.
Kann ich meine Bestellung verfolgen?
Sobald Ihre Bestellung unser Lager verlässt, erhalten Sie von uns eine Track & Trace-Nummer, um Ihrem DHL-Paket zu folgen.