Lenco HPB-330WH - Bluetooth® Kopfhörer - Spritzwassergeschützt - Weiß
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Vorteile & Nachteile
- ✚Kabelloser Musikgenuss mit Bluetooth
- ✚Freisprechfunktion mit integriertem Mikrofon
- ✚Spritzwassergeschützt
- –Kein ANC
Mit dem kabellosen Kopfhörer Lenco HPB-330WH können Sie bis zu 66 Stunden klaren und detaillierten Klang genießen. Über Bluetooth können Sie ganz einfach eine Verbindung zu Ihrem Smartphone oder Tablet herstellen. Sie sind unterwegs und wollen ganz einfach telefonieren? Mit dem HPB-330WH können Sie bis zu 39 Stunden lang freihändig telefonieren!
Läufst du auch im Regen oder liegst gern am Pool? Der HPB-330 kann einem Spritzer Wasser standhalten nach IPX4. Sie sollten also keine Angst haben, ihn überall optimal einzusetzen.
Die Bedientasten an der Seite des Höhrers sind übersichtlich dargestellt. Die Kopfhörer haben außerdem Gummipolster an den Ohrmuscheln und einen verstellbaren Kopfbügel. Dies gewährleistet einen guten Sitz und macht die Kopfhörer für jeden geeignet.
Der HPB-330WH kann mit dem mitgelieferten USB-Kabel geladen werden.
Die weiße Version ist hip und modern, wenn Sie es aber lieber edel und unauffällig mögen, wählen Sie die schwarze Version des HPB-330.
| Breite | 160 mm |
|---|---|
| Höhe | 185 mm |
| Länge | 80 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Akku-Kapazität | 750mAh |
| ANC (Active Noise Cancelling) | Nein |
| Anzahl der Produkte im Karton | 1Stück |
| Audio- / Video- / Dateneingänge | AUX IN 3.5mm |
| Audio- / Video- / Datenquelle | Bluetooth, Zeile |
| Batterie 1 Betriebszeit Standardnutzung | 1320min |
| Batterie 1 Betriebszeit Standby | 2Std |
| Batterie 1 Gefahrgut | Nein |
| Batterie Anzahl 1 | 1 |
| Batterie austauschbar / integriert 1 | Integriert |
| Batterie chemische Zusammenstellung 1 | Li-Ion |
| Batterie Gewicht | 16g |
| Batterie Kapazität | 750mAh |
| Batterie maximale Ladezeit 1 | 140min |
| Batterie mitgeliefert 1 | Ja |
| Batterie Nutzung für 1 (Hauptfunktion des Produkts) | Hauptprodukt |
| Batterie Nutzung für 2 | Nicht anwendbar |
| Batterie Spannung | 3.7V |
| Batterie Typ/Art 1 | Akku-Pack |
| Batterie wiederaufladbar 1 | Ja |
| Batterie-Technologie | Li-Ion |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| Bluetooth-Freisprecheinrichtung | Ja |
| Bluetooth-Typ | Erhalten |
| Bluetooth® Signalbereich | 10m |
| Bluetooth® version | 5.0 |
| Eingangsspannung | 5 V DC |
| Eingangsspannung Netzadapter oder Netzkabel | 5V DC |
| Eingebauter MP3-Player | Nein |
| Eingebautes Mikro | Ja |
| Elektronische Diebstahlsicherungsetiketten erforderlich | Nein |
| Faltbar | Ja |
| Farbe | Weiss |
| ID3-Unterstützung | Nein |
| IP-Schutzart | IPX4 |
| Kapazität interner Speicher | Nicht anwendbar |
| Kommunikationstechnik | Bluetooth® |
| Kopfhörertyp | Auf Ohr |
| Ladestation Nutzung für 1 | Nicht anwendbar |
| Lautstärke-Regler | Ja |
| Lautstärkebegrenzung | Nein |
| Material | Metall, Künstliches Leder, Kunststoff, Gummi |
| Material Ohrmuschel | Kunstleder |
| Maximaler Energieverbrauch | 1.75W |
| Netzadapter oder Netzkabel Typ 1 | Niederspannungskabel separat (z. B. USB-Kabel / 12V-Kabel) |
| Netzadapter oder Netzkabel Verwendung für 1 | Hauptprodukt |
| Netzkabellänge | 0.50m |
| Netzstecker | USB |
| Offenes geschlossenes Modell | Closed |
| Schnellladefunktion | Nein |
| Schwenkbare Ohrmuscheln | Nein |
| Soundoptionen | Stummschalten |
| Stimmkontrolle | Nein, Nein |
| Stromquellentyp | Stromversorgung über USB |
| T.H.D. | 10% |
| Tatsächlich Wireless Stereo (TWS) | Nein |
| Technischer Ausgang Leistung | 2 x 6.9 mWattW |
| UN38.3 anwendbar / Das Produkt hat einen Lithium-Ionen-Akku | Ja |
| Verkabelt oder drahtlos | Verkabelt, Drahtlos |
| Verknüpfbar | Nein |
| Wasserfest | Ja, IPX4 |
| Wiederaufladbar | Ja |
- Bluetooth-Headset
- Audiokabel
- Micro-USB-Kabel
- Anleitung NL / EN / DE / FR / ES















